نوع | نوع ملک | قیمت | اتاق خواب | حمام | متراژ ملک | تاریخ تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|
سوئیت | آپارتمان | 160,000 دلار | 1 | 38 | ||
سوئیت | آپارتمان | 174,000 دلار | 1 | 39 m² | 2021 | |
یک خوابه | آپارتمان | 278,000 دلار | 1 | 1 | 67 m² | 2021 |
یک خوابه | آپارتمان | 422,000 دلار | 1 | 1 | 98 m² | 2021 |
دو خوابه | آپارتمان | 412,000 دلار | 2 | 1 | 117 m² | 2021 |
دو خوابه | آپارتمان | 552,000 دلار | 2 | 2 | 145 m² | 2021 |
سه خوابه | آپارتمان | 552,000 دلار | 3 | 2 | 158 m² | 2021 |
سه خوابه | آپارتمان | 591,000 دلار | 3 | 2 | 168 m² | 2021 |
سه خوابه | آپارتمان | 660,000 دلار | 3 | 2 | 176 m² | 2021 |
سه خوابه | آپارتمان | 681,000 دلار | 3 | 2 | 186 m² | 2021 |
چهار خوابه | آپارتمان | 812,000 دلار | 4 | 2 | 234 m² | 2021 |
یکی از بهترین پروژه ها در قسمت اروپایی شهر استانبول و منطقه رو به رشد و خوش آب و هوای ساریر واقع شده است.
این پروژه با سرمایه حدود 820 میلیون لیر در نقطه تلاقی محله های ماسلاک و کاییت هانه به اجرا درآمده است. که مورد توجه مخاطبان فراوانی قرار گرفت، طی فرایند پیش فروش، بیش از 4 هزار درخواست دریافت کرد.
ارزش سرمایه گذاری در این پروژه به دلیل نزدیکی به شاخه طلایی استانبول و جنگل و قرار گیری در نقطه تلاقی ماسلاک و کایتهانه و ایوب به طرز شگفت انگیزی بالا رفته است.
این پروژه در منطقه کائیت هانه در زمینی به مساحت ۱۷۶/۷۵۰ متر مربع ساخته شده است. پروژه کوردون استانبول دارای واحد های مسکونی و تجاری
می باشد.
واحد های مسکونی این پروژه از ۱ الی ۳.۵ خوابه با متراژهای زیر است
دسترسی ها