نوع | نوع ملک | قیمت | اتاق خواب | حمام | متراژ ملک | تاریخ تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|
واحد1خوابه | مجتمع-برج | 663,000 دلار | 1 | 1 | 110 m² | 2021 |
واحد1خوابه | مجتمع-برج | 1,207,000 دلار | 1 | 1 | 115 m² | 2021 |
واحد2خوابه | مجتمع-برج | 851,000 دلار | 2 | 1 | 130 m² | 2021 |
واحد2خوابه | مجتمع-برج | 1,542,000 دلار | 2 | 1 | 166 m² | 2021 |
واحد3خوابه | مجتمع-برج | 2,099,000 دلار | 3 | 2 | 268 m² | 2021 |
واحد3خوابه | مجتمع-برج | 3,851,000 دلار | 3 | 2 | 285 m² | 2021 |
واحد4خوابه | مجتمع-برج | 2,565,000 دلار | 4 | 2 | 285 m² | 2021 |
واحد2خوابه-دوبلکس | مجتمع-برج | 2,320,000 دلار | 2 | 2 | 250 m² | 2021 |
واحد2خوابه-دوبلکس | مجتمع-برج | 3,349,000 دلار | 2 | 2 | 353 m² | 2021 |
واحد3خوابه-پنت هاوس | مجتمع-برج | 5,434,000 دلار | 3 | 2 | 322 m² | 2021 |
واحد4خوابه-پنت هاوس | مجتمع-برج | 6,569,000 دلار | 4 | 2 | 384 m² | 2021 |
واحد6خوابه-پنت هاوس | مجتمع-برج | 14,303,000 دلار | 6 | 4 | 807 m² | 2021 |
واحد8خوابه-پنت هاوس | مجتمع-برج | 13,727,000 دلار | 8 | 5 | 766 m² | 2021 |
خرید پنت هاوس در استانبول | این پروژه در قلب شهر و در منطقه بسفر واقع شده است ، تنها ۱۵ دقیقه از جاذبه های تاریخی معروف سلطان احمد ، کاخ توپکاپی ، مسجد آبی و بازار بزرگ فاصله دارد .
پروژه در موقعیتی عالی با ویو فوق العاده از دریا ، در فاصله ۷ دقیقه از میدان تکسیم و مجموعه های فرهنگی – هنری آن واقع شده است
فاصله تا منطقه پر زرق و برق و لوکس نیشان تاشی با مراکز خرید و تفریحی خود ، ۶ دقیقه و تا مرکز خرید جواهر در منطقه شیشلی ، ۱۵ دقیقه می باشد .
خرید پنت هاوس در استانبول |
نیشانتاشی
نیشانتاشی یک چهارم منطقه شیشلی در سمت اروپایی استانبول ، ترکیه است. این محله شامل محله هایی مانند Teşvikiye ، Maçka ، Osmanbey و Pangaltı است. یک منطقه محبوب و خرید و مسکونی ، یکی از محله های منحصر به فرد استانبول است. این منطقه شامل فروشگاه های مد ، فروشگاه های بزرگ ، کافه ها ، میخانه ها ، رستوران ها و کلوپ های شبانه است. خیابان عبدی ekpekçi ، گران ترین خیابان خرید ترکیه از نظر قیمت اجاره ، از محله های Maçka و Teşvikiye تا مرکز نیشانتاشی امتداد دارد.